ที่ | โรงเรียน | รหัส smis | อำเภอ | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | รวมทั้งหมด | ห้อง | จำนวนครู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุโขทัยวิทยาคม | 64012001 | เมืองสุโขทัย | 428 | 437 | 422 | 1,287 | 437 | 437 | 416 | 1,290 | 2,577 | 75 | 124 |
2 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | 64012002 | บ้านด่านลานหอย | 227 | 226 | 211 | 664 | 225 | 219 | 156 | 600 | 1,264 | 38 | 59 |
3 | คีรีมาศพิทยาคม | 64012003 | คีรีมาศ | 233 | 231 | 180 | 644 | 207 | 195 | 152 | 554 | 1,198 | 36 | 56 |
4 | กงไกรลาศวิทยา | 64012004 | กงไกรลาศ | 180 | 198 | 178 | 556 | 178 | 157 | 170 | 505 | 1,061 | 31 | 48 |
5 | ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 64012005 | บ้านด่านลานหอย | 27 | 22 | 18 | 67 | 9 | 10 | 16 | 35 | 102 | 6 | 11 |
6 | หนองตูมวิทยา | 64012006 | หนองตูม | 39 | 48 | 56 | 143 | 24 | 33 | 31 | 88 | 231 | 8 | 15 |
7 | บ้านสวนวิทยาคม | 64012007 | เมืองสุโขทัย | 44 | 71 | 43 | 158 | 33 | 24 | 29 | 86 | 244 | 7 | 18 |
8 | ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 64012008 | กงไกรลาศ | 63 | 76 | 78 | 217 | 59 | 57 | 68 | 184 | 401 | 12 | 22 |
9 | ยางซ้ายพิทยาคม | 64012009 | เมืองสุโขทัย | 22 | 10 | 17 | 49 | 15 | 12 | 20 | 47 | 96 | 6 | 12 |
10 | ลิไทพิทยาคม | 64012010 | เมืองสุโขทัย | 52 | 53 | 52 | 157 | 56 | 47 | 59 | 162 | 319 | 12 | 19 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 27 แถว