ที่ | โรงเรียน | รหัส smis | อำเภอ | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | รวมทั้งหมด | ห้อง | จำนวนครู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุโขทัยวิทยาคม | 64012001 | เมืองสุโขทัย | 454 | 408 | 411 | 1,273 | 481 | 400 | 333 | 1,214 | 2,487 | 76 | 127 |
2 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | 64012002 | บ้านด่านลานหอย | 240 | 254 | 212 | 706 | 166 | 157 | 119 | 442 | 1,148 | 34 | 58 |
3 | คีรีมาศพิทยาคม | 64012003 | คีรีมาศ | 200 | 190 | 187 | 577 | 207 | 152 | 120 | 479 | 1,056 | 34 | 50 |
4 | กงไกรลาศวิทยา | 64012004 | กงไกรลาศ | 163 | 210 | 194 | 567 | 126 | 148 | 109 | 383 | 950 | 30 | 51 |
5 | ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 64012005 | บ้านด่านลานหอย | 18 | 17 | 11 | 46 | 14 | 14 | 9 | 37 | 83 | 6 | 12 |
6 | หนองตูมวิทยา | 64012006 | หนองตูม | 40 | 43 | 51 | 134 | 47 | 19 | 21 | 87 | 221 | 12 | 16 |
7 | บ้านสวนวิทยาคม | 64012007 | เมืองสุโขทัย | 53 | 50 | 54 | 157 | 47 | 45 | 28 | 120 | 277 | 12 | 18 |
8 | ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 64012008 | กงไกรลาศ | 73 | 79 | 84 | 236 | 62 | 58 | 51 | 171 | 407 | 16 | 24 |
9 | ยางซ้ายพิทยาคม | 64012009 | เมืองสุโขทัย | 20 | 12 | 22 | 54 | 16 | 14 | 10 | 40 | 94 | 6 | 12 |
10 | ลิไทพิทยาคม | 64012010 | เมืองสุโขทัย | 62 | 53 | 71 | 186 | 49 | 49 | 41 | 139 | 325 | 12 | 23 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 27 แถว