ที่ | โรงเรียน | รหัส smis | อำเภอ | ม1 | ม2 | ม3 | รวม ม.ต้น | ม4 | ม5 | ม6 | รวม ม.ปลาย | นักเรียน | ห้อง | จำนวนครู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุโขทัยวิทยาคม | 64012001 | เมืองสุโขทัย | 446 | 457 | 399 | 1302 | 430 | 463 | 389 | 1282 | 2,584 | 73 | 125 |
2 | อุดมดรุณี | 64012011 | เมืองสุโขทัย | 405 | 418 | 412 | 1235 | 305 | 295 | 269 | 869 | 2104 | 55 | 107 |
3 | บ้านสวนวิทยาคม | 64012007 | เมืองสุโขทัย | 46 | 52 | 60 | 158 | 35 | 46 | 42 | 123 | 281 | 12 | 18 |
4 | ยางซ้ายพิทยาคม | 64012009 | เมืองสุโขทัย | 19 | 16 | 10 | 45 | 19 | 16 | 14 | 49 | 94 | 6 | 12 |
5 | ลิไทพิทยาคม | 64012010 | เมืองสุโขทัย | 52 | 62 | 55 | 169 | 73 | 47 | 48 | 168 | 337 | 12 | 22 |
6 | กงไกรลาศวิทยา | 64012004 | กงไกรลาศ | 195 | 171 | 192 | 558 | 209 | 106 | 140 | 455 | 1013 | 31 | 48 |
7 | หนองตูมวิทยา | 64012006 | กงไกรลาศ | 55 | 40 | 42 | 137 | 38 | 43 | 16 | 97 | 234 | 12 | 16 |
8 | ไกรในวิทยาคมฯ | 64012008 | กงไกรลาศ | 81 | 72 | 74 | 227 | 73 | 61 | 54 | 188 | 415 | 17 | 23 |
9 | คีรีมาศพิทยาคม | 64012003 | คีรีมาศ | 195 | 190 | 191 | 576 | 178 | 182 | 156 | 516 | 1092 | 35 | 52 |
10 | บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม | 64012012 | คีรีมาศ | 70 | 56 | 55 | 181 | 36 | 38 | 38 | 112 | 293 | 12 | 18 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 27 แถว