ที่ | โรงเรียน | รหัส smis | อำเภอ | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | รวมทั้งหมด | ห้อง | จำนวนครู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุโขทัยวิทยาคม | 64012001 | เมืองสุโขทัย | 428 | 431 | 428 | 1,287 | 426 | 431 | 427 | 1,284 | 2,571 | 72 | 127 |
2 | อุดมดรุณี | 64012011 | เมืองสุโขทัย | 416 | 378 | 391 | 1185 | 348 | 316 | 304 | 968 | 2,153 | 59 | 109 |
3 | บ้านสวนวิทยาคม | 64012007 | เมืองสุโขทัย | 56 | 42 | 66 | 164 | 35 | 32 | 24 | 91 | 255 | 12 | 19 |
4 | ยางซ้ายพิทยาคม | 64012009 | เมืองสุโขทัย | 18 | 24 | 10 | 52 | 18 | 12 | 11 | 41 | 93 | 6 | 15 |
5 | ลิไทพิทยาคม | 64012010 | เมืองสุโขทัย | 49 | 51 | 49 | 149 | 40 | 50 | 42 | 132 | 281 | 12 | 22 |
6 | กงไกรลาศวิทยา | 64012004 | กงไกรลาศ | 212 | 178 | 188 | 578 | 185 | 157 | 144 | 486 | 1064 | 33 | 53 |
7 | หนองตูมวิทยา | 64012006 | หนองตูม | 43 | 40 | 55 | 138 | 32 | 18 | 30 | 80 | 218 | 12 | 17 |
8 | ไกรในวิทยาคมฯ | 64012008 | กงไกรลาศ | 66 | 62 | 65 | 193 | 67 | 51 | 47 | 165 | 358 | 18 | 23 |
9 | คีรีมาศพิทยาคม | 64012003 | คีรีมาศ | 185 | 214 | 200 | 599 | 196 | 183 | 182 | 561 | 1160 | 37 | 62 |
10 | บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม | 64012012 | คีรีมาศ | 55 | 34 | 50 | 139 | 54 | 38 | 40 | 132 | 271 | 12 | 18 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 27 แถว